Обогащенные полевошпатовые материалы выпускаются в соответствии с требованиями ТУ–5726–036–00193861–06 и имеют следующие характеристики:
Наименование требований | Норма по сортам | Метод испытания | |||
ПШС 0,15-21 | ПШС 0,20-21 | ПШС 0,30-21 | ПШС 0,50-21 | ||
Массовая доля окиси железа (Fе2О3), % не более | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ГОСТ 26318.3-84 |
Массовая доля окиси алюминия (Аl2О3), % не менее | 21 | 21 | 21 | 21 | ГОСТ 26318.4-84 |
Массовая доля суммы окислов калия и натрия (К2О + Nа2О), % не менее | 13 | 13 | 13 | 13 | ГОСТ 26318.7-84 |
Массовая доля двуокиси кремния (Si02), % не более | 62 | 62 | 62 | 62 | ГОСТ 26318.2-84 |
Массовая доля влаги, % не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ГОСТ 26318.11-84 |
Остаток на сите № 0,63 не более, % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ГОСТ 20545-75 |
На каждую партию отгружаемой продукции отделом контроля качества выдается Сертификат качества.
Вложение | Размер |
---|---|
ТУ 5726-036-00193861-06 | 3.78 МБ |
ТУ 5726-036-00193861 с изм. 2 | 1.83 МБ |